品名 | 型式 | 製造年月 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレス(順送) | TPW-250B | 1984年7月 | アマダ | 能力W250トン 2700×950 |
NCレベラフィーダ | LCC06HR3TAP-EAS | 2020年10月 | アマダオリイ | T6.0 600巾 多段送り、メジャーロール付 |
プレス(順送) | TP-200EX | 2006年10月 | アマダ | 能力200トン |
NCレベラフィーダ | LCC04HR2TAP-EAS | 2006年11月 | オリイメック | t6.0 400幅 多段送り付 |
プレス(順送) | サーボプレス HIF200-2 | 2015年11月 | コマツ産機 | ダイクッション ストローク 120mm |
NCレベラフィーダ | LCC04HR3TAP-EAS | 2014年3月 | オリイメック | t6.0 400幅 多段送り付 |
プレス(順送) | TP-110C | 1985年3月 | アマダ | 能力110トン |
NCレベラフィーダ | LCCO4KR3 | 2007年12月 | オリイメック | t3.2 400幅 |
プレス(順送) | TP-110B | 1980年11月 | アマダ | 能力110トン |
NCレベラフィーダ | LCC03KR2JAX-TTS | 1993年3月 | オリイメック | - |
プレス(順送) | PUX60KRC | 1989年12月 | アマダ | 能力60トン |
NCレベラフィーダ | LCC02TENAX-S05 | 1991年1月 | オリイメック | - |
トルクバックプレス | SW-200 | 1982年8月 | アマダ | - |
トルクバックプレス | TPW-150 | 1993年9月 | アマダ | 変速装置 |
トルクバックプレス | TP-150 | 1983年1月 | アマダ | - |
トルクバックプレス | TP-150 | 1983年8月 | アマダ | 変速装置 |
トルクバックプレス | TP-80C | 1984年 | アマダ | 4台ロボット仕様 |
トルクバックプレス | TP-80C | 1987年 | アマダ | - |
トルクバックプレス | TP-80C | 1988年 | アマダ | - |
トルクバックプレス | TP-80C | 1989年 | アマダ | - |
RYロボットライン | RY100(4台ライン) | 1989年設置 | オリイメック | - |
トルクバックプレス | TP-80C | 1992年10月 | アマダ | 変速装置 |
トルクバックプレス | PUX80KAC | 1987年12月 | ワシノ機械 | - |
トルクバックプレス | TP-60 | 1994年9月 | アマダ | - |
トルクバックプレス | PUX45 | 1990年12月 | アマダワシノ | - |
トルクバックプレス | PUX35 | 1984年9月 | ワシノ機械 | DIMAC装置付き |
ブレーキプレス | RG100S | 1990年3月 | アマダ | - |
ブレーキプレス | RG80S | 1984年8月 | アマダ | - |
ブレーキプレス | RG50S | 1989年4月 | アマダ | - |
多軸タップ盤 | - | 1989年2月 | 東洋精機工業 | 30軸 |
多軸タップ盤 | - | 1989年11月 | 東洋精機工業 | 30軸 |
多軸タップ盤 | - | 1981年12月 | 東洋精機工業 | 50軸 |
多軸タップ盤 | - | 1984年3月 | 東洋精機工業 | 50軸 |
タッビングマシン | BT1-203 | - | プラザー工業 | 他に4台 |
タッビングマシン | BT-311 | - | プラザー工業 | 2軸、他に2台 |
リベッティングマシン | US-36 | 1986年6月 | 吉川鐵工 | 3台 |
リベッティングマシン | US-70 | 1978年6月 | 吉川鐵工 | 3台 |
リベッティングマシン | US-70 | 1983年7月 | 吉川鐵工 | - |
タッビングドリル | - | - | ニチレン | 15mm/200V |
クラインダー | - | - | 日立 | 0.75kw/200V |
タレバン | - | 1990年7月 | アマダ | t3.2/400×900 |
アイアンワーカー | - | 1990年4月 | アマダ | アングルの切欠、穴明 |
コーナーシャー | CS220 | 1972年 | アマダ | t3.2/220×220 |
平面研削盤 | SGW-6 | - | 長瀬鉄工所 | テーブル面積 400×650 |
平面研削盤 | GS-BM2型 | 1982年11月 | 黒田精工 | - |
スポットウエルダー | S1-6-655S | 1987年 | 中央製作所 | (65KV) |
スポットウエルダー | V-2-55 | 1982年 | 中央製作所 | - |
スポットウエルダー | R1-30 | - | 中央製作所 | - |
ロボット溶接機 | AXCAN-J000 | 2007年 | ダイヘン | (CO2) |
溶接機 | YC-200TSP | 1986年 | 松下電器産業 | 他3台・アルゴン溶接、半自動溶接機 |
エアープラズマ付アルゴン溶接機 | DT-6000 | 2014年3月 | ダイヘン | - |
溶接用ポジショナー(回転盤) | PS-1F-15 | 2014年3月 | 松本機械工業 | - |
洗浄ライン | 三槽式チエンコンベアー洗浄機 | 1984年6月 | 特機工業 | - |
バレル研磨機 | 400L | - | - | - |
遠心分離乾燥機 | AT-18 | 1992年8月 | 菱竹秋本製作所 | - |
コンパクトシステム | L-10 | 1988年11月 | ダイフク | 金型ラック 125パレット |
エアーコンプレッサー | ACS-15B | - | 北越工業 | - |
エアーコンプレッサー | ZV15AS3-R | - | MITSUI SEIKI | - |
天井ホイストクレーン | - | 1984年1月 | 日本ホイスト | 1トン=1 2トン=2 |
フォークリフト | FB15EX-11型 | 2005年10月 | コマツ TCM |
1.5トン1台 1.3トンリーチ1台 |
パワーリフター | PL-D500-15 | - | オクダヤ技研 | 500kg×2台 |
ベルトサンダー | B-4000T | - | リョービ | 100V3台 |
ユニバサルハントスウイングマシ | L-280 | - | 日本工機 | 洗浄機ベルトコンベヤーシステム |
トラック 3.8トン | 2KG-FC2AHBA-CMBAA | 2019年1月 | 日野レンジャー | 荷台寸法 5305×2270 |
トラック 2トン | 2PG-XZC605-TGTMYM | 2021年7月 | 日野デュトロ XZC | 荷台寸法 3115×1615 |
商品や依頼に関するご質問などが
ございましたらお気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせ先/有限会社三神製作所
TEL 072-362-3686
FAX 072-362-3619
営業時間 8:30~17:30
定休日 土曜日・日曜日・祝日